Node Net Repeaters: Difference between revisions

From NodeNet
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
! Name !! Lokatie !! Public Key !! Radio Params !! Firmware !! Password !! Roof Policy !! Region Settings !! path_hash_mode
! Name !! Lokatie !! Public Key !! Radio Params !! Firmware !! Password !! Roof Policy !! Region Settings !! path_hash_mode
|-
|-
| '''AMS01''' || Stopera || <small style="word-break:break-all">1165023ee477dbd95ffd416121ef238f4859ca33bde39ff2db98e56df4c64625</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.12.0 1.12.0] || DEFAULT || contact facilitair || ||  
| '''AMS01''' || Stopera || <small style="word-break:break-all">1165023ee477dbd95ffd416121ef238f4859ca33bde39ff2db98e56df4c64625</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.12.0 1.12.0] || DEFAULT || Koopmann || ||  
|-
|-
| '''AMS02''' || Oude kerk || <small style="word-break:break-all">924fcf72ae08f33ac76f045c7af26aab75cbcab680fc7c26d0f5f2c81a5cedb5</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || 't Slot || ||  
| '''AMS02''' || Oude kerk || <small style="word-break:break-all">924fcf72ae08f33ac76f045c7af26aab75cbcab680fc7c26d0f5f2c81a5cedb5</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || 't Slot || ||  
|-
|-
| '''AMS03''' || Boomspijker || <small style="word-break:break-all">980cc4a2a5d4eaaee9b03afa08b0cb38b2c69c27e424a0dfb8589de9eac376c3</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || || ||  
| '''AMS03''' || Boomspijker || <small style="word-break:break-all">980cc4a2a5d4eaaee9b03afa08b0cb38b2c69c27e424a0dfb8589de9eac376c3</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || Balie || ||  
|-
|-
| '''AMS04''' || Standsbank van Lening || <small style="word-break:break-all">8161dba61546745dba7dcce530cbe8da1f92b924f5307373fc86ce2198d2d3c4</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.12.0 1.12.0] || DEFAULT || || ||  
| '''AMS04''' || Standsbank van Lening || <small style="word-break:break-all">8161dba61546745dba7dcce530cbe8da1f92b924f5307373fc86ce2198d2d3c4</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.12.0 1.12.0] || DEFAULT || Facilitair.Oudezijdsvoorburgwal300 || ||  
|-
|-
| '''AMS05''' || Zuiderkerk || <small style="word-break:break-all">F58D41C264FB0E4C17532C38B8F0B681D305B35168EA9915F4C3B39C73E36827</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || || ||  
| '''AMS05''' || Zuiderkerk || <small style="word-break:break-all">F58D41C264FB0E4C17532C38B8F0B681D305B35168EA9915F4C3B39C73E36827</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || 't Slot || ||  
|-
|-
| '''AMS06''' || Marine Terrein || <small style="word-break:break-all">869351f4fd6d6ccfbb37ee47392b26995ec08074ee419c6f27b3be32054cd1cd</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.12.0 1.12.0] || DEFAULT || via beheer Martine terrein || nl-ams || 0
| '''AMS06''' || Marine Terrein || <small style="word-break:break-all">869351f4fd6d6ccfbb37ee47392b26995ec08074ee419c6f27b3be32054cd1cd</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.12.0 1.12.0] || DEFAULT || via beheer Martine terrein || nl-ams || 0
|-
|-
| '''Waag NodeNet''' || Waag Dak || <small style="word-break:break-all">9633d06959824a17fb292980938d8153e4b577dde884b7504a33d6f76aed7e11</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || || ||  
| '''Waag NodeNet''' || Waag Dak || <small style="word-break:break-all">9633d06959824a17fb292980938d8153e4b577dde884b7504a33d6f76aed7e11</small> || EU/UK Narrow || [https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/releases/tag/repeater-v1.13.0 1.13.0] || DEFAULT || Henk || ||  
|}
|}


[[Installing a Node]]
[[Installing a Node]]

Revision as of 13:14, 18 March 2026

NodeNet Repeaters

Sensecap solar 1 pro

Nodes and Settings

Name Lokatie Public Key Radio Params Firmware Password Roof Policy Region Settings path_hash_mode
AMS01 Stopera 1165023ee477dbd95ffd416121ef238f4859ca33bde39ff2db98e56df4c64625 EU/UK Narrow 1.12.0 DEFAULT Koopmann
AMS02 Oude kerk 924fcf72ae08f33ac76f045c7af26aab75cbcab680fc7c26d0f5f2c81a5cedb5 EU/UK Narrow 1.13.0 DEFAULT 't Slot
AMS03 Boomspijker 980cc4a2a5d4eaaee9b03afa08b0cb38b2c69c27e424a0dfb8589de9eac376c3 EU/UK Narrow 1.13.0 DEFAULT Balie
AMS04 Standsbank van Lening 8161dba61546745dba7dcce530cbe8da1f92b924f5307373fc86ce2198d2d3c4 EU/UK Narrow 1.12.0 DEFAULT Facilitair.Oudezijdsvoorburgwal300
AMS05 Zuiderkerk F58D41C264FB0E4C17532C38B8F0B681D305B35168EA9915F4C3B39C73E36827 EU/UK Narrow 1.13.0 DEFAULT 't Slot
AMS06 Marine Terrein 869351f4fd6d6ccfbb37ee47392b26995ec08074ee419c6f27b3be32054cd1cd EU/UK Narrow 1.12.0 DEFAULT via beheer Martine terrein nl-ams 0
Waag NodeNet Waag Dak 9633d06959824a17fb292980938d8153e4b577dde884b7504a33d6f76aed7e11 EU/UK Narrow 1.13.0 DEFAULT Henk

Installing a Node